Premier League
Premier League · Inglaterra
Tabla de posiciones
Actualizada el 10 de octubre · temporada 2026
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester CityChampions League | 6 | +11 | 18 | |||||
| 2 | ArsenalChampions League | 6 | +5 | 15 | |||||
| 3 | BrightonChampions League | 6 | +13 | 13 | |||||
| 4 | BrentfordChampions League | 6 | +6 | 10 | |||||
| 5 | EvertonEuropa League | 6 | +3 | 10 | |||||
| 6 | Chelsea | 6 | +2 | 10 | |||||
| 7 | Leeds | 6 | +3 | 9 | |||||
| 8 | Hull City | 6 | +2 | 9 | |||||
| 9 | Liverpool | 6 | 0 | 9 | |||||
| 10 | Ipswich | 6 | −3 | 9 | |||||
| 11 | Newcastle | 5 | 0 | 8 | |||||
| 12 | Crystal Palace | 6 | −3 | 7 | |||||
| 13 | Manchester United | 6 | 0 | 6 | |||||
| 14 | Nottingham Forest | 6 | −3 | 5 | |||||
| 15 | Aston Villa | 6 | −5 | 5 | |||||
| 16 | Sunderland | 6 | −6 | 4 | |||||
| 17 | Bournemouth | 6 | −6 | 3 | |||||
| 18 | TottenhamDescenso | 6 | −6 | 3 | |||||
| 19 | CoventryDescenso | 5 | −9 | 3 | |||||
| 20 | FulhamDescenso | 6 | −4 | 2 |
Cómo leer esto
Últimos: los cinco resultados más recientes, del más viejo al más nuevo —G ganó, E empató, P perdió—. Bajo cada equipo, la zona en la que está ahora: Champions League, Europa League, Descenso. La tabla la publica el proveedor de datos después de cada jornada.




















