Liga 1
Liga 1 · Perú
Tabla de posiciones
Actualizada el 10 de octubre · temporada 2026
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alianza LimaCopa Libertadores | 27 | +26 | 56 | |||||
| 2 | UniversitarioCopa Libertadores | 28 | +12 | 50 | |||||
| 3 | Deportivo GarcilasoCopa Libertadores | 28 | +14 | 48 | |||||
| 4 | FBC MelgarCopa Libertadores | 28 | +16 | 47 | |||||
| 5 | CuscoCopa Sudamericana | 27 | +2 | 45 | |||||
| 6 | CiencianoCopa Sudamericana | 28 | +8 | 44 | |||||
| 7 | Los ChankasCopa Sudamericana | 28 | −9 | 43 | |||||
| 8 | Sporting CristalCopa Sudamericana | 28 | +9 | 41 | |||||
| 9 | Alianza Atlético | 27 | +5 | 40 | |||||
| 10 | Sport Boys | 27 | +3 | 38 | |||||
| 11 | Sport Huancayo | 28 | −6 | 38 | |||||
| 12 | Juan Pablo II | 28 | −10 | 35 | |||||
| 13 | Atlético Grau | 28 | −5 | 33 | |||||
| 14 | Comerciantes Unidos | 28 | −3 | 31 | |||||
| 15 | FC Cajamarca | 28 | −11 | 28 | |||||
| 16 | ADT | 28 | −13 | 26 | |||||
| 17 | UCV MoqueguaDescenso | 28 | −19 | 25 | |||||
| 18 | UTCDescenso | 28 | −19 | 15 |
Cómo leer esto
Últimos: los cinco resultados más recientes, del más viejo al más nuevo —G ganó, E empató, P perdió—. Bajo cada equipo, la zona en la que está ahora: Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Descenso. La tabla la publica el proveedor de datos después de cada jornada.


















