Serie A
Serie A · Italia
Tabla de posiciones
Actualizada el 10 de octubre · temporada 2026
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | InterChampions League | 6 | +10 | 16 | |||||
| 2 | LazioChampions League | 6 | +7 | 16 | |||||
| 3 | AS RomaChampions League | 6 | +11 | 14 | |||||
| 4 | CagliariChampions League | 6 | +3 | 13 | |||||
| 5 | AC MilanEuropa League | 6 | +6 | 12 | |||||
| 6 | JuventusPlayoffs | 6 | +4 | 11 | |||||
| 7 | Como | 6 | +3 | 11 | |||||
| 8 | Napoli | 6 | +4 | 10 | |||||
| 9 | Frosinone | 6 | +2 | 10 | |||||
| 10 | Sassuolo | 6 | 0 | 8 | |||||
| 11 | Atalanta | 5 | −2 | 6 | |||||
| 12 | Lecce | 6 | −6 | 6 | |||||
| 13 | Bologna | 6 | −2 | 5 | |||||
| 14 | Udinese | 5 | −3 | 4 | |||||
| 15 | Torino | 5 | −3 | 4 | |||||
| 16 | Monza | 6 | −6 | 4 | |||||
| 17 | Genoa | 6 | −6 | 4 | |||||
| 18 | ParmaDescenso | 6 | −6 | 4 | |||||
| 19 | FiorentinaDescenso | 6 | −7 | 4 | |||||
| 20 | VeneziaDescenso | 5 | −9 | 0 |
Cómo leer esto
Últimos: los cinco resultados más recientes, del más viejo al más nuevo —G ganó, E empató, P perdió—. Bajo cada equipo, la zona en la que está ahora: Champions League, Europa League, Playoffs, Descenso. La tabla la publica el proveedor de datos después de cada jornada.




















