Liga 1 · Clausura · Jornada 17
Sporting CristalvsCienciano
dom, 22 nov., 15:00 · Perú · la ventana cierra a las 14:55, dentro de 11 h 09 min
Estadio Alberto Gallardo, Lima · Árbitro: Sebastian Lozano
Gana Sporting Cristal pasó de 1.51 a 1.39 · la casa subió del 7.1% al 11.8%
Cómo se movió la cuota
18 fotos · P••••••e- Gana Sporting Cristal1.511.39−7.9%64.3%+2.5 ptsabrió 1.51 · 64.3% sin comisión
- Empate4.334.49+3.7%19.9%−1.7 ptsabrió 4.33 · 19.9% sin comisión
- Gana Cienciano5.625.67+0.9%15.8%−0.8 ptsabrió 5.62 · 15.8% sin comisión
Si una cuota sube, el mercado lo ve menos probable y paga más; si baja, al revés. La probabilidad es sin la comisión de la casa; los puntos, cuánto se movió desde que abrió.
Cómo leer esto
Cómo se lee
Cuota que baja: las casas lo ven más probable y pagan menos. Cuota que sube: al revés. Quien publicó antes de que la cuota bajara se adelantó a la casa. El porcentaje es la probabilidad que dan las cuotas una vez quitado lo que se queda la casa. Los de un mismo tipo de apuesta suman 100.
Lo que no dice
El porqué. Una lesión o una alineación pueden mover el precio, pero no están en estos datos, y tinku no adivina causas. Tampoco recomienda: la curva es lo que pagan las casas, no una señal.
Cada foto, en tabla
| Hora | Sporting Cristal | Empate | Cienciano | |
|---|---|---|---|---|
| 12-nov., 11:11 | 1.51 | 4.33 | 5.62 | 7.1% |
| 12-nov., 17:00 | 1.51 | 4.33 | 5.62 | 7.1% |
| 12-nov., 23:00 | 1.54 | 4.25 | 5.34 | 7.2% |
| 13-nov., 05:00 | 1.54 | 4.25 | 5.34 | 7.2% |
| 13-nov., 11:00 | 1.54 | 4.25 | 5.34 | 7.2% |
| 13-nov., 17:00 | 1.54 | 4.25 | 5.34 | 7.2% |
| 13-nov., 23:00 | 1.54 | 4.25 | 5.34 | 7.2% |
| 14-nov., 05:00 | 1.54 | 4.25 | 5.34 | 7.2% |
| 14-nov., 11:00 | 1.54 | 4.25 | 5.34 | 7.2% |
| 14-nov., 15:50 | 1.54 | 4.25 | 5.34 | 7.2% |
| 19-nov., 19:39 | 1.54 | 4.25 | 5.34 | 7.2% |
| 20-nov., 15:00 | 1.37 | 4.92 | 7.17 | 7.3% |
| 20-nov., 17:41 | 1.37 | 4.92 | 7.17 | 7.3% |
| 21-nov., 01:00 | 1.39 | 4.49 | 5.67 | 11.8% |
| 21-nov., 07:00 | 1.39 | 4.49 | 5.67 | 11.8% |
| 21-nov., 13:00 | 1.39 | 4.49 | 5.67 | 11.8% |
| 21-nov., 19:00 | 1.39 | 4.49 | 5.67 | 11.8% |
| 22-nov., 01:00 | 1.39 | 4.49 | 5.67 | 11.8% |
Cuánto se queda la casa
11.8%
de comisión de la casa en este partido, sobre la última foto. En Liga 1 la media es 8.0% en 73 partidos.
Si la casa no se quedara nada, estas serían las cuotas. La diferencia con las de arriba es lo que cobra por cada apuesta, gane quien gane.
Sporting Cristal
paga 1.39 · justa 1.55
Empate
paga 4.49 · justa 5.02
Cienciano
paga 5.67 · justa 6.34


