Liga 1
Liga 1 · Perú
Tabla de posiciones
Actualizada el 10 de octubre · temporada 2026
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sporting CristalPlayoffs | 11 | +11 | 22 | |||||
| 2 | Deportivo Garcilaso | 11 | +11 | 22 | |||||
| 3 | Sport Huancayo | 11 | +4 | 22 | |||||
| 4 | Universitario | 11 | +3 | 21 | |||||
| 5 | Juan Pablo II | 11 | +8 | 19 | |||||
| 6 | FBC Melgar | 11 | +7 | 19 | |||||
| 7 | Alianza Atlético | 10 | +3 | 19 | |||||
| 8 | Sport Boys | 10 | +7 | 18 | |||||
| 9 | Cusco | 10 | +5 | 18 | |||||
| 10 | Atlético Grau | 11 | +1 | 17 | |||||
| 11 | Alianza Lima | 10 | +4 | 16 | |||||
| 12 | Cienciano | 11 | −4 | 11 | |||||
| 13 | FC Cajamarca | 11 | −6 | 11 | |||||
| 14 | Comerciantes Unidos | 11 | −1 | 10 | |||||
| 15 | Los Chankas | 11 | −13 | 9 | |||||
| 16 | UCV Moquegua | 11 | −12 | 7 | |||||
| 17 | ADT | 11 | −14 | 6 | |||||
| 18 | UTC | 11 | −14 | 2 |
Cómo leer esto
Últimos: los cinco resultados más recientes, del más viejo al más nuevo —G ganó, E empató, P perdió—. Bajo cada equipo, la zona en la que está ahora: Playoffs. La tabla la publica el proveedor de datos después de cada jornada.


















