Récords
@alexandertm8 de 15 picks@vale_066 de 15 picks@twhos3 de 15 picks@caispert2 de 15 picks@yamilito881 de 15 picks
Récords · Histórico
General
Sin premiodesde el 12 ago. 26 · todos los pronósticos · mínimo 15 · con k = 30
Sin cierre
| # | Tipster | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primer puesto: 01 | @snixdrz | +3.74% | +5.75%46 de 56 acertados | -5.47%en 57 de 77 | 82.1%a cuota 1.35 | +3.2 | |
| Segundo puesto: 02 | @itssantiago07 | +3.10% | +4.35%53 de 74 acertados | -4.07%en 74 de 74 | 71.6%a cuota 1.62 | +3.2 | |
| Tercer puesto: 03 | @khezcute | +2.80% | +3.47%78 de 125 acertados | -5.33%en 128 de 128 | 62.4%a cuota 1.76 | +4.3 | |
| Entre los 10 primeros: 04 | @btorrez24 | +2.72% | +6.80%13 de 20 acertados | -5.01%en 20 de 20 | 65.0%a cuota 1.78 | +1.4 | |
| Entre los 10 primeros: 05 | @avk123 | +1.77% | +4.18%14 de 22 acertados | -3.94%en 22 de 22 | 63.6%a cuota 1.70 | +0.9 | |
| Entre los 10 primeros: 06 | @edxrdzzz | -0.11% | -0.13%143 de 191 acertados | -4.61%en 192 de 209 | 74.9%a cuota 1.42 | -0.3 | |
| Entre los 10 primeros: 07 | @matx_xdd | -1.69% | -2.30%52 de 82 acertados | -5.11%en 82 de 110 | 63.4%a cuota 1.68 | -1.9 | |
| Entre los 10 primeros: 08 | @lxooo | -2.02% | -6.07%10 de 15 acertados | -6.31%en 15 de 15 | 66.7%a cuota 1.49 | -0.9 | |
| Entre los 10 primeros: 09 | @sanking | -3.02% | -7.79%11 de 19 acertados | -6.73%en 19 de 19 | 57.9%a cuota 2.11 | -1.5 | |
| Entre los 10 primeros: 10 | @king30 | -4.37% | -11.67%11 de 18 acertados | -0.72%en 18 de 18 | 61.1%a cuota 1.69 | -2.1 | |
| 11 | @fabx2500xx | -4.38% | -4.83%178 de 292 acertados | -4.85%en 295 de 312 | 61.0%a cuota 1.76 | -14.1 |
+5.75%
46 de 56 acertados
-5.47%
en 57 de 77
+4.35%
53 de 74 acertados
-4.07%
en 74 de 74
+3.47%
78 de 125 acertados
-5.33%
en 128 de 128
+6.80%
13 de 20 acertados
-5.01%
en 20 de 20
+4.18%
14 de 22 acertados
-3.94%
en 22 de 22
-0.13%
143 de 191 acertados
-4.61%
en 192 de 209
-2.30%
52 de 82 acertados
-5.11%
en 82 de 110
-6.07%
10 de 15 acertados
-6.31%
en 15 de 15
-7.79%
11 de 19 acertados
-6.73%
en 19 de 19
-11.67%
11 de 18 acertados
-0.72%
en 18 de 18
11@fabx2500xx-4.38%
-4.83%
178 de 292 acertados
-4.85%
en 295 de 312